F1 1997 Monza, Zeltweg, Nurburgring: la Ferrari vede ridursi al lumicino le sue chances iridate
L’abbrivio per la Ferrari sembra positivo. Ma già a Monza la Rossa va in crisi. La pole è di Alesi, davanti a Frentzen e Fisichella, con un distacco inferiore al decimo di secondo; Villeneuve è 4° mentre le Ferrari sono solo in quinta fila. In gara, però, la scuderia di Maranello limita i danni: Schumacher è solo 6°, ma Villeneuve non fa tanto meglio, finendo 5°. La vittoria va a Coulthard, che precede Alesi e Frentzen.
F1 GP Italia 1997 – Ordine d’arrivo:
Pos | Pilota | Vettura | Tipo | Giri | Tempo | Media |
1 | COULTHARD D. | McLAREN | Mp4/12 | 53 | 1h17m04,609s | 238,056 |
2 | ALESI J. | BENETTON | B197 | 53 | a1,937s | |
3 | FRENTZEN H. | WILLIAMS | Fw19 | 53 | a4,343s | |
4 | FISICHELLA G. | JORDAN | 197 | 53 | a5,871s | |
5 | VILLENEUVE J. | WILLIAMS | Fw19 | 53 | a6,416s | |
6 | SCHUMACHER M. | FERRARI | F310B | 53 | a11,481s | |
7 | BERGER G. | BENETTON | B197 | 53 | a12,471s | |
8 | IRVINE E. | FERRARI | F310B | 53 | a17,639s | |
9 | HAKKINEN M. | McLAREN | Mp4/12 | 53 | a49,373s | |
10 | TRULLI J. | PROST | Js45 | 53 | a1m02,706s | |
11 | NAKANO S. | PROST | Js45 | 53 | a1m03,327s | |
12 | MORBIDELLI G. | SAUBER | C16 | 52 | ||
13 | BARRICHELLO R. | STEWART | Sf-1 | 52 | ||
14 | MARQUES T. | MINARDI | M197 | 50 |
RITIRATI |
|||
Pilota | Vettura | Tipo | Giri |
HILL D. | ARROWS | A18 | 46 |
SCHUMACHER R. | JORDAN | 197 | 39 |
HERBERT J. | SAUBER | C16 | 38 |
SALO M. | TYRRELL | 025 | 33 |
MAGNUSSEN J. | STEWART | Sf-1 | 31 |
VERSTAPPEN J. | TYRRELL | 025 | 12 |
KATAYAMA U. | MINARDI | M197 | 8 |
DINIZ P. | ARROWS | A18 | 4 |

Anche in Austria le F310B non vanno: in qualifica, con il canadese della Williams in pole, Schumi è di nuovo 9°, dietro anche ad Irvine (8°). Al via,Villeneuve parte male, infilato da Hakkinen, Trulli e Barrichello; la gara del finlandese finisce subito, tradito dall’esplosione del motore, e l’abruzzese della Prost passa al comando.
Al 22° giro, il pilota Williams si libera di Barrichello e va all’inseguimento di Trulli, passandolo ai box al giro 40; due giri prima, si decide in negativo la gara di Schumacher: autore di una bella rimonta, il tedesco è all’attacco del connazionale Frentzen, che occupa la 3° posizione; arrivando alla curva Remus, porta l’attacco alla Williams, compiendo il sorpasso; Michael, però, non si avvede delle bandiere gialle sventolate in quel punto, a causa di un incidente avvenuto subito prima tra Irvine ed Alesi e gli viene rifilato uno stop&go di 10 secondi. Il ferrarista riesce comunque ad arrivare 6°, ma Villeneuve vince e si porta ad un solo punto in classifica (68 a 67), mentre la Williams supera la Ferrari (98 a 86). Sul podio, a Zeltweg, anche Coulthard e Frentzen.
F1 GP Austria 1997 – Ordine d’arrivo:
Pos | Pilota | Vettura | Tipo | Giri | Tempo | Media |
1 | VILLENEUVE J. | WILLIAMS | Fw19 | 71 | 1h27m35,999s | 210,228 |
2 | COULTHARD D. | McLAREN | Mp4/12 | 71 | a2,909s | |
3 | FRENTZEN H. | WILLIAMS | Fw19 | 71 | a3,962s | |
4 | FISICHELLA G. | JORDAN | 197 | 71 | a12,127s | |
5 | SCHUMACHER R. | JORDAN | 197 | 71 | a31,859s | |
6 | SCHUMACHER M. | FERRARI | F310B | 71 | a33,410s | |
7 | HILL D. | ARROWS | A18 | 71 | a37,207s | |
8 | HERBERT J. | SAUBER | C16 | 71 | a49,057s | |
9 | MORBIDELLI G. | SAUBER | C16 | 71 | a1m06,455s | |
10 | BERGER G. | BENETTON | B197 | 70 | ||
11 | KATAYAMA U. | MINARDI | M197 | 69 | ||
12 | VERSTAPPEN J. | TYRRELL | 025 | 69 | ||
13 | DINIZ P. | ARROWS | A18 | 67 | ||
14 | BARRICHELLO R. | STEWART | Sf-1 | 64 |
RITIRATI |
|||
Pilota | Vettura | Tipo | Giri |
TRULLI J. | PROST | Js45 | 58 |
MAGNUSSEN J. | STEWART | Sf-1 | 58 |
NAKANO S. | PROST | Js45 | 57 |
SALO M. | TYRRELL | 025 | 48 |
IRVINE E. | FERRARI | F310B | 38 |
ALESI J. | BENETTON | B197 | 37 |
HAKKINEN M. | McLAREN | Mp4/12 | 1 |
Il successivo GP del Lussemburgo (primo della storia), corso al Nurburgring, rappresenta una Caporetto per la Ferrari: in prova, Schumi è 5°, mentre in pole, a sorpresa, c’è Hakkinen (1° in carriera), davanti alle due Williams e a Fisichella; la gara del tedesco dura poche centinaia di metri, con le due Jordan che combinano un disastro, conFisico che tocca Ralf, il quale centra la Ferrari del fratello maggiore, costringendolo ad un mesto ritiro. Jacques ha una grande opportunità di passare al comando della classifica, e non se la lascia sfuggire, aiutato pesantemente dalla dea bendata. In due soli giri, 42° e 43°, si ritirano le due McLaren (entrambe con il motore in fumo) che stavano dominando la gara, eBarrichello (cambio ko), che seguiva il canadese a breve distanza. Sul podio, con il figlio diGilles, salgono anche Alesi e Frentzen. Paradossalmente, questa sarà l’ultima vittoria di Villeneuve, anche a causa delle sue scelte future.
F1 GP Lussemburgo 1997 – Ordine d’arrivo:
Pos | Pilota | Vettura | Tipo | Giri | Tempo | Media |
1 | VILLENEUVE J. | WILLIAMS | Fw19 | 67 | 1h31m27,843s | 200,244 |
2 | ALESI J. | BENETTON | B197 | 67 | a11,770s | |
3 | FRENTZEN H. | WILLIAMS | Fw19 | 67 | a13,480s | |
4 | BERGER G. | BENETTON | B197 | 67 | a16,416s | |
5 | DINIZ P. | ARROWS | A18 | 67 | a43,147s | |
6 | PANIS O. | PROST | Js45 | 67 | a43,750s | |
7 | HERBERT J. | SAUBER | C16 | 67 | a44,354s | |
8 | HILL D. | ARROWS | A18 | 67 | a44,777s | |
9 | MORBIDELLI G. | SAUBER | C16 | 66 | ||
10 | SALO M. | TYRRELL | 025 | 66 |
RITIRATI |
|||
Pilota | Vettura | Tipo | Giri |
VERSTAPPEN J. | TYRRELL | 025 | 50 |
HAKKINEN M. | McLAREN | Mp4/12 | 43 |
BARRICHELLO R. | STEWART | Sf-1 | 43 |
COULTHARD D. | McLAREN | Mp4/12 | 42 |
MAGNUSSEN J. | STEWART | Sf-1 | 40 |
IRVINE E. | FERRARI | F310B | 22 |
NAKANO S. | PROST | Js45 | 16 |
SCHUMACHER M. | FERRARI | F310B | 2 |
MARQUES T. | MINARDI | M197 | 1 |
KATAYAMA U. | MINARDI | M197 | 1 |
FISICHELLA G. | JORDAN | 197 | 0 |
SCHUMACHER R. | JORDAN | 197 | 0 |