F1 GP Russia 2017 gara: primo successo in carriera per il pilota finlandese che ha preceduto Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen
Valtteri Bottas ha ottenuto il primo successo in carriera trionfando nel Gran Premio di Russia, quarto appuntamento del campionato del mondo di F1 2017. Un pizzico di delusione in casa Ferrari: dopo la prima fila ieri, in molti si aspettavano una doppietta, invece le rosse non sono andate oltre il secondo e terzo posto con Vettel e Raikkonen. Ancor più deluso Lewis Hamilton, quarto e mai in lotta con i migliori.
La gara disputata sul tracciato di Sochi si è decisa in partenza, quando Bottas, sfruttando il potente motore Mercedes, ha superato le Ferrari che gli erano davanti. Il Gran Premio di Russia non ha offerto altri particolari spunti di interesse; anzi ha confermato le difficoltà di Red Bull a tenere il ritmo dei migliori (Verstappen quinto e lontanissimo dalla testa, Ricciardo fuori per problemi ai freni) e della McLaren con Fernando Alonso out addirittura nel giro di ricognizione.
1 | 1:28:08.743 | 25 | |
2 | +0.617s | 18 | |
3 | +11.000s | 15 | |
4 | +36.320s | 12 | |
5 | +60.416s | 10 | |
6 | +86.788s | 8 | |
7 | +95.004s | 6 | |
8 | +96.188s | 4 | |
9 | +1 lap | 2 | |
10 | +1 lap | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
16 | +2 laps | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNS | 0 |
Nella classifica mondiale piloti Vettel ora si ritrova ad avere 13 punti di vantaggio su Hamilton, 23 su Bottas. In quella costruttori la Mercedes riconquista la vetta con una sola lunghezza di vantaggio sulla rossa.
1 | GER | FERRARI | 86 | |
2 | GBR | MERCEDES | 73 | |
3 | FIN | MERCEDES | 63 | |
4 | FIN | FERRARI | 49 | |
5 | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 35 | |
6 | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 22 | |
7 | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 22 | |
8 | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 18 | |
9 | ESP | TORO ROSSO | 11 | |
10 | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 9 | |
11 | GER | RENAULT | 6 | |
12 | FRA | HAAS FERRARI | 4 | |
13 | DEN | HAAS FERRARI | 4 | |
14 | RUS | TORO ROSSO | 2 | |
15 | GER | SAUBER FERRARI | 0 | |
16 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
17 | ITA | SAUBER FERRARI | 0 | |
18 | GBR | RENAULT | 0 | |
19 | BEL | MCLAREN HONDA | 0 | |
20 | ESP | MCLAREN HONDA | 0 | |
21 | SWE | SAUBER FERRARI | 0 |
Lascia un commento