Motomondiale Misano 1993: nel GP d’Italia Wayne Rainey rimase vittima di un grave incidente che mise fine alla sua carriera. Il racconto della gara ed il ricordo del campione
Triste, è davvero triste da ricordare quel gran premio d’Italia 1993 svoltosi sul circuito di Misano. E’ triste perché ricorda la fine di un’era: quella di Wayne Rainey.
Il campione americano, tre volte iridato nella classe 500, stava conducendo autorevolmente la corsa davanti al compagno di squadra Luca Cadalora. Una corsa che era assolutamente da vincere così da giocarsi il mondiale nelle ultime tre rimanenti gare contro il rivale di sempre Kevin Schwantz.
Un mondiale che però è finito lì, all’uscita di una curva, nel più beffardo dei modi. Una scivolata come tante si trasforma in una tragedia: la moto infatti centra in pieno la schiena del povero Wayne che riporta la frattura di una vertebra con interessamento al midollo e la conseguente paralisi.
Video: la sfortunata caduta di Rainey
Colpa della pioggia caduta nella notte che aveva completamente lavato la pista rendendola meno gommata rispetto ai giorni precedenti diranno in molti, fatto sta che Wayne Rainey, il più grande campione tra la fine degli anni ’80 ed inizio ’90, è costretto abbandonare il mondo delle corse.
Quella caduta consegna a Schwantz il titolo iridato, ma lo priva del suo più acerrimo rivale. Da quel momento in poi non fu più lo stesso e la sua carriera divenne una parabola discendente.

Motomondiale Misano 1993 – Ordine d’arrivo gara 500cc:
1 | Luca CADALORA | ITA | Yamaha | 45’59.165 | ||||
2 | Mick DOOHAN | AUS | Honda | +0.358 | ||||
3 | Kevin SCHWANTZ | USA | Suzuki | +8.016 | ||||
4 | John KOCINSKI | USA | Cagiva | +16.299 | ||||
5 | Alex BARROS | BRA | Suzuki | +42.135 | ||||
6 | Alex CRIVILLE | SPA | Honda | +42.422 | ||||
7 | Daryl BEATTIE | AUS | Honda | +42.500 | ||||
8 | Shinichi ITO | JPN | Honda | +49.982 | ||||
9 | Niall MACKENZIE | GBR | ROC Yamaha | +50.727 | ||||
10 | Doug CHANDLER | USA | Cagiva | +1’04.439 | ||||
11 | John REYNOLDS | GBR | Harris Yamaha | +1’15.487 | ||||
12 | Juan LOPEZ MELLA | SPA | ROC Yamaha | +1’22.459 | ||||
13 | Bernard GARCIA | FRA | Yamaha | +1’22.708 | ||||
14 | Freddie SPENCER | USA | Yamaha | +1’28.647 | ||||
15 | Michael RUDROFF | GER | Harris Yamaha | +1’39.303 | ||||
16 | Jose KUHN | FRA | Yamaha | 1 Giro | ||||
17 | Lucio PEDERCINI | ITA | ROC Yamaha | 1 Giro | ||||
18 | Andrew STROUD | NZE | Harris Yamaha | 1 Giro | ||||
19 | Jeremy McWILLIAMS | GBR | Yamaha | 1 Giro | ||||
20 | Renzo COLLEONI | ITA | ROC Yamaha | 1 Giro | ||||
21 | Laurent NAVEAU | BEL | ROC Yamaha | 1 Giro | ||||
22 | David JEFFERIES | GBR | Harris Yamaha | 1 Giro | ||||
23 | Tsumoto UDAGAWA | JPN | ROC Yamaha | 1 Giro | ||||
24 | Andreas MEKLAU | AUT | ROC Yamaha | 1 Giro | ||||
25 | Bruno BONHUIL | FRA | ROC Yamaha | 2 Giri | ||||
26 | Romolo BALBI | ITA | ROC Yamaha | 2 Giri | ||||
Non classificato | ||||||||
Thierry CRINE | FRA | ROC Yamaha | 28 Giri |
Misano: il ritorno nel calendario del Motomondiale solo nel 2007
A causa di questo tragico avvenimento il motomondiale diede l’addio circuito di Misano per poi tornarci nel settembre del 2007 sotto un’altra conformazione (è stato addirittura invertito il senso di marcia) e con standard di sicurezza, si pensava, all’altezza; invece l’incidente di Tomizawa, avventuto lo stesso giorno di quello di Rainey – il 5 Settembre di 17 anni dopo – ha riportato Misano a luogo maledetto delle due ruote.
*Articolo scritto da Mario Luca Gollini @mrgollins
Vuoi collaboratore con Road2Sport? Stiamo cercando collaboratori per articoli di F1, MotoGP e SBK. Se sei interessato puoi mandarci una mail a questo indirizzo: redazione@road2sport.com
Lascia un commento