Finale nervosissimo nella 5^ tappa della Vuelta a Espana 2016 conquistata nuovamente dal belga Meersman. Tante cadute nel finale, a farne le spese anche Steven Kruijswijk, costretto al ritiro

E’ ancora Gianni Meersman, belga dal nome italiano, il re delle volate di questa Vuelta a Espana 2016 così poco ambita dai velocisti, più preoccupati a ben figurare ai Campionati del Mondo di ottobre in Qatar. Il corridore della Etixx è stato il più forte in un finale decisamente duro e difficile da controllare ricco di saliscendi e di cadute dolorose. E’ terminata a 2 km dall’arrivo di Lugo la Vuelta a Espana 2016 di Steven Kruijswijk, ferito alla clavicola e quindi fuori dai giochi a causa di un paletto a bordo strada incredibilmente non protetto dall’organizzazione così come potrebbe essere costretto al ritiro Robert Kiserlovski, malmesso dopo la seconda caduta grave innescata dallo spagnolo Prades a meno di 1 km dall’arrivo.
Il capitombolo del corridore della Caja Rural ha difatti spezzato il gruppo lasciando meno di 15 corridori a lottare per la vittoria di giornata con un fantastico Stybar a lanciare alla perfezione Meersman che, seppur con una pericolosa sbandata a 50 metri dall’arrivo, riusciva a controllare il ritorno di Fabio Felline e portare a casa il secondo successo stagionale. Nessun problema per Darwin Atapuma mentre sia Chris Froome che Esteban Chaves hanno rischiato di finire a terra nel caotico finale.
Poco o nulla era successo prima di arrivare nell’abitato di Lugo con una fuga a due di Machado e Morice che non ha mai dato l’impressione di poter impensierire i velocisti. Ad azzerare le chances dei fuggitivi l’attacco dello stesso Machado che ai -60 si liberava del compagno d’avventura venendo ripreso a 12 km dall’arrivo. Più elevate le chances di riuscita di un tentativo da lontano domani con un finale nervoso che potrebbe favorire un gruppetto di attaccanti e che potrebbe lanciare uomini con caratteristiche da finisseurs
ORDINE D’ARRIVO 5^ TAPPA VUELTA A ESPANA 2016
1. MEERSMAN Gianni 135 ETIXX – QUICK STEP 04h 16′ 42”
2. FELLINE Fabio 96 TREK – SEGAFREDO 04h 16′ 42” + 00′ 00”
3. REZA Kévin 79 FDJ 04h 16′ 42” + 00′ 00”
4. SANCHEZ GIL Luis-Leon 66 ASTANA PRO TEAM 04h 16′ 42” + 00′ 00”
5. WAEYTENS ZICO 89 TEAM GIANT ALPECIN 04h 16′ 42” + 00′ 00”
6. VALVERDE Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 04h 16′ 42” + 00′ 00”
7. HARDY Romain 185 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 16′ 42” + 00′ 00”
8. DRUCKER Jean-Pierre 34 BMC RACING TEAM 04h 16′ 42” + 00′ 00”
9. VANBILSEN KENNETH 189 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 16′ 42” + 00′ 00”
10. GONCALVES José 204 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 04h 16′ 42” + 00′ 00”
11. BAGDONAS Gediminas 102 AG2R LA MONDIALE 04h 16′ 42” + 00′ 00”
12. VAN DER SANDE Tosh 127 LOTTO SOUDAL 04h 16′ 42” + 00′ 00”
13. QUINTANA Nairo 7 MOVISTAR TEAM 04h 16′ 42” + 00′ 00”
14. FROOME Christopher 21 TEAM SKY 04h 16′ 42” + 00′ 00”
15. STYBAR Zdenek 137 ETIXX – QUICK STEP 04h 16′ 42” + 00′ 00”
CLASSIFICA GENERALE VUELTA A ESPANA 2016
1. ATAPUMA Darwin 32 BMC RACING TEAM 17h 39′ 52”
2. VALVERDE Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 17h 40′ 20” + 00′ 28”
3. FROOME Christopher 21 TEAM SKY 17h 40′ 24” + 00′ 32”
4. QUINTANA Nairo 7 MOVISTAR TEAM 17h 40′ 30” + 00′ 38”
5. CHAVES Johan Esteban 51 ORICA BIKEEXCHANGE 17h 40′ 30” + 00′ 38”
6. SANCHEZ GONZALEZ Samuel 37 BMC RACING TEAM 17h 40′ 59” + 01′ 07”
7. FERNANDEZ ANDUJAR Ruben 4 MOVISTAR TEAM 17h 41′ 02” + 01′ 10”
8. KONIG Leopold 26 TEAM SKY 17h 41′ 04” + 01′ 12”
9. KENNAUGH Peter 24 TEAM SKY 17h 41′ 06” + 01′ 14”
10. BRAMBILLA Gianluca 131 ETIXX – QUICK STEP 17h 41′ 14” + 01′ 22”
11. CALMEJANE Lilian 213 DIRECT ENERGIE 17h 41′ 16” + 01′ 24”
12. MORENO FERNANDEZ Daniel 6 MOVISTAR TEAM 17h 41′ 27” + 01′ 35”
13. CONTADOR Alberto 11 TINKOFF 17h 41′ 44” + 01′ 52”
14. DE LA CRUZ David 133 ETIXX – QUICK STEP 17h 41′ 47” + 01′ 55”
15. WYSS Marcel 169 IAM CYCLING 17h 41′ 59” + 02′ 07”
16. TALANSKY Andrew 141 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 17h 42′ 05” + 02′ 13”
17. SCARPONI Michele 61 ASTANA PRO TEAM 17h 42′ 09” + 02′ 17”
18. HERMANS Ben 36 BMC RACING TEAM 17h 42′ 19” + 02′ 27”
19. FORMOLO Davide 145 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 17h 42′ 26” + 02′ 34”
20. ROSSETTO Stéphane 187 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 17h 42′ 27” + 02′ 35”
Segui @road2sport su Twitter e interagisci con la redazione!
Lascia un commento